Služby
Potřebujete odkanalizovat:
- bytový dům,
- firmu,
- penzion,
- hotel,
- sportoviště,
- nebo jiný areál?
Pak jsme tu pro vás
- Navrhneme vám to.
- Vypočítáme vám to.
- Dovezeme vám to.
- Namontujeme vám to.
- Budeme se vám o to starat.
V odkanalizování areálů jsme mistři. Naše technologie se postará o to, aby splašková i odpadní voda odtékaly přesně tam, kam mají. V oblasti tlakové kanalizace pracujeme úspěšně téměř 30 let a umíme si poradit i s velmi nestandardními situacemi.
Naše služby obsahují i něco navíc
- Na začátku projektu vám nabízíme konzultaci, a to zcela ZDARMA. Ve spolupráci s projektantem nahlédneme pod pokličku stavby a společně najdeme to nejlepší řešení.
- Budeme vám k dispozici i po dokončení stavby. Nabízíme servis – záruční i pozáruční. Pokud se u vás něco pokazí, opravíme to. A to do 24 hodin!
A jak jsou se systémem Presskan spokojeni naši zákazníci?
Realizace
NÁZEV DÍLA | DÉLKA [m] | POČET ŠACHET | ROK | FINANČNÍ OBJEM (Kč) | ROZSAH DODÁVKY | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vedrovice – Kubšice | 410 | 2013 – 2014 | 10.999.996 | subdodavatel | ||
Škvorec | 6.388 | 240 | 2004 – dosud | 40.850.916 | generální dodavatel | |
Liboš, Krnov | 176 | 2006 – 2014 | 9.821.374 | generální dodavatel | ||
Bohuslavice nad Metují | 10.328 | 343 | 2008 – 2015 | 56.800.000 | subdodavatel (Krnov) | |
Třebotov | 15.004 | 403 | 2009 – 2010 | 18.990.615 | generální dodavatel | |
Dlouhá Ves | 8.792 | 115 | 2008 – 2009 | 33.309.104 | subdodavatel (II etapa) | |
Zdětín | 7.094 | 174 | 2005 – 2008 | 29.300.353 | subdodavatel | |
Chotutice | 6.461 | 187 | 2008 – 2009 | 26.950.182 | generální dodavatel | |
Petříkov | 15.300 | 159 | 2010 – 2011 | 60.700.000 | generální dodavatel | |
Potěhy, Tupadly, Horky, Drobovice | 29.853 | 732 | 2010 – 2011 | 27.500.000 | generální dodavatel | |
Bratčice | 183 | 2013 | 4.750.220 | člen sdružení | ||
Rozkoš | 121 | 2013 | 3.371.800 | subdodavatel | ||
Záhornice | 256 | 2009 – 2014 | 7.700.000 | subdodavatel | ||
Rybová Lhota | 58 | 2014 | 1.073.000 | subdodavatel | ||
Stará Červená Voda | 242 | 2014 | 9.022.195 | subdodavatel | ||
Nová Ves u Chotěboře | 200 | 2014- 2015 | 4.532.000 | subdodavatel | ||
Nový Vestec | 307 | 2014 – 2015 | 8.289.000 | člen sdružení | ||
Litovelsko | 301 | 2014 – 2015 | 9.043.300 | subdodavatel | ||
Babice nad Svitavou | 143 | 2015 | 5.834.400 | subdodavatel |
Obraťte se na nás
Z důvodů specifických vlastností a potřeb každého objektu nelze jednotně stanovit cenu odkanalizování (může být zapotřebí zesílená technologie apod.)
Kontaktujte naše obchodní oddělení, rádi Vám připravíme kalkulaci.